ABONNEMENTS & AFFILIATION 2023
AS : 25€ Individuel -15€ Jeunes -18 ans.
CHABOSSIERE + JARIEL | INDIVIDUEL | 12* | COUPLE | 12* |
---|---|---|---|---|
1er ABONNEMENT*** | 834 € | 69.5 € | 1 410 € | 117.5 € |
PERMANENT 7/7 | 1203 € | 100.25€ | 1839 € | 153.25 € |
- 35 ans | 846 € | 70.50 € | ||
- 30 ans | 546 € | 45.50 € | / | / |
- 26 ans | 300€ | 25€ | / | / |
- 26 ans (enfant d'abonné)** | 200€ | / | / | / |
- 18 ans | 200 € | / | / | / |
- 18 ans (enfant d'abonné)** | 150€ | / | / | / |
FIN DE SAISON (du 01/09 au 31/12) | 350€ | / | / | / |
VOITURETTE À L'ANNÉE (Nominatif) | 475€ | / | 750 € | / |
JARIEL + PITCH & PUTT | INDIVIDUEL | 12* | COUPLE | 12* |
---|---|---|---|---|
1er ABONNEMENT *** | 507 € | 42.25 € | 780 € | 65 € |
PERMANENT 7/7 | 696 € | 58 € | 1 077 € | 89.75 € |
FIN DE SAISON (du 01/09 au 31/12) | 134 € | / | / | / |
LICENCE FFGolf | ADULTE | JEUNE ADULTE | JEUNE | ENFANT |
---|---|---|---|---|
Licence 1 an | 58 € | 34 € | 22 € | 19 € |
* Frais de fractionnement de 25€ / ** 50€ par enfants supplémentaires / *** N’avoir jamais été abonné ou plus depuis 6 ans.
LES GREEN FEES (18 et 9 TROUS) 2023
GREEN FEES | BASSE SAISON (du 01/11 au 31/03) | HAUTE SAISON (du 01/04 au 31/10) |
---|---|---|
18 Trous (Chabossière) | 39 € | 57 € |
18 Trous Chabo. (Limitrophes*) | 33 € | 48 € |
2 GF 18 Trous (Chabossière) + 1 voiturette ** | 93 € | 129 € |
2 GF 18 Trous Chabo. (Limitrophes*) + 1 voiturette ** | 81 € | 111 € |
Moins de 26 ans | 21 € | 30 € |
9 Trous (Chabossière) | 28 € | 39 € |
9 Trous Chabo. (Limitrophes*) | 23 € | 33 € |
9 Trous (Chabossière) Moins de 26 ans | 15 € | 20 € |
2 GF 9 Trous (Chabossière) + 1 voiturette ** | 66 € | 88 € |
2 GF 9 Trous Chabo. (Limitrophes*) + 1 voiturette ** | 56 € | 76 € |
9 Trous (Jariel) | 20 € | 25 € |
9 Trous (Jariel) Moins de 26 ans | 15 € | 15 € |
Carnet 10 Green Fees (Jariel) | 170 € | 215 € |
* Départements Ligue des Pays de la Loire (44 ; 49 ; 53 ; 72 ; 85) et Département Limitrophes (35 ; 50 ; 61) – Sur présentation de la licence membre AS.
LES SERVICES 2023
PRACTICE | ABONNÉ | NON ABONNÉ |
---|---|---|
1 Seau | 2 € | 3 € |
10 Seau (+ 1 seau Offert) | 20 € | 30 € |
VOITURETTE | ABONNÉ | NON ABONNÉ |
---|---|---|
18 Trous | 20 € | 30 € |
9 Trous | 12 € | 20 € |
Carnet de 10 | 180 € | / |
Droit d'accès voiturette | 120 € | / |
DIVERS | ABONNÉ | NON ABONNÉ |
---|---|---|
Loc. Chariot électrique | 8 € | 12 € |
Loc. Chariot manuel | 3 € | 5 € |
LOCATION (1 an) | ABONNÉ | NON ABONNÉ |
---|---|---|
Vestiaire | 32 € | / |
Caddy master Niv 1 | 110 € | / |
Caddy master Niv 2 | 90 € | / |
Caddy master Niv 3 | 60 € | / |
Emplacement électrique | 62 € |