ABONNEMENTS & AFFILIATION 2026
AS : 25€ Individuel -15€ Jeunes -18 ans.
| CHABOSSIERE + JARIEL | INDIVIDUEL | 12* | COUPLE | 12* |
|---|---|---|---|---|
| 1er ABONNEMENT*** | 900 € | 75 € | 1 464 € | 122 € |
| PERMANENT 7/7 | 1284 € | 107€ | 2022 € | 168.5 € |
| - 35 ans | 876 € | 73 € | ||
| - 30 ans | 564 € | 47 € | / | / |
| - 26 ans | 312€ | 26€ | / | / |
| - 26 ans (enfant d'abonné)** | 210€ | 17,5 € | / | / |
| - 18 ans | 210 € | 17,5 € | / | / |
| - 18 ans (enfant d'abonné)** | 156€ | 13 € | / | / |
| FIN DE SAISON (du 01/09 au 31/12) | 370€ | / | / | / |
| VOITURETTE À L'ANNÉE (Nominatif) | 475€ | / | 750 € | / |
| VOITURETTE + CHARIOT ÉLEC À L'ANNÉE (Nominatif) | 550 € | / | 825 € | / |
| JARIEL + PITCH & PUTT | INDIVIDUEL | 12* | COUPLE | 12* |
|---|---|---|---|---|
| 1er ABONNEMENT *** | 540 € | 45 € | 840 € | 70 € |
| PERMANENT 7/7 | 726 € | 60,5 € | 1 140 € | 95 € |
| FIN DE SAISON (du 01/09 au 31/12) | 150 € | / | / | / |
| LICENCE FFGolf | ADULTE | JEUNE ADULTE | JEUNE | ENFANT |
|---|---|---|---|---|
| Licence 1 an | 62 € | 38 € | 25 € | 22 € |
* Frais de fractionnement de 25€ / ** 50€ par enfants supplémentaires / *** N’avoir jamais été abonné ou plus depuis 6 ans.
LES GREEN FEES (18 et 9 TROUS) 2026
| GREEN FEES | HAUTE SAISON (du 01/04 au 31/10) | BASSE SAISON (du 01/11 au 31/03) |
|---|---|---|
| 18 Trous Non licencié (Chabossière) | 75 € | 52 € |
| 18 Trous (Chabossière) | 65 € | 45 € |
| 18 Trous Chabo. (Limitrophes*) | 55 € | 38 € |
| Moins de 26 ans | 36 € | 25 € |
| 9 Trous Non licencié (Chabossière) | 50 € | 35 € |
| 9 Trous (Chabossière) | 43 € | 30 € |
| 9 Trous Chabo. (Limitrophes*) | 36 € | 25 € |
| 9 Trous (Chabossière) Moins de 26 ans | 25 € | 17 € |
| 9 Trous Non licencié (Jariel) | 32 € | 25 € |
| 9 Trous Licenciés (Jariel) | 25 € | 20 € |
| 9 Trous (Jariel) Moins de 26 ans | 15 € | 12 € |
* Départements Ligue des Pays de la Loire (44 ; 49 ; 53 ; 72 ; 85) et Département Limitrophes (35 ; 50 ; 61) – Sur présentation de la licence membre AS.
LES SERVICES 2026
| PRACTICE | ABONNÉ | NON ABONNÉ |
|---|---|---|
| 1 Seau | 2 € | 3 € |
| 11 Seaux | 20 € | 30 € |
| 25 Seaux | 44 € | / |
| 50 Seaux | 80 € | / |
| VOITURETTE | ABONNÉ | NON ABONNÉ |
|---|---|---|
| 18 Trous | 20 € | 30 € |
| 9 Trous | 12 € | 20 € |
| DIVERS | ABONNÉ | NON ABONNÉ |
|---|---|---|
| Loc. Chariot manuel | 3 € | 5 € |
| Loc. Chariot électrique 9T | 6 € | 10 € |
| Loc. Chariot électrique 18T | 10 € | 15 € |
| LOCATION (1 an) | ABONNÉ | NON ABONNÉ |
|---|---|---|
| Vestiaire | 32 € | / |
| Caddy master Niv 1 | 110 € | / |
| Caddy master Niv 2 | 90 € | / |
| Caddy master Niv 3 | 60 € | / |
| Emplacement électrique | 60 € |
